• head_banner_01

Vasega Faufale

Fa'amatalaga Puupuu:

Fausia Vasega Umea oxide pigments Pigments e iai uiga lelei o lanu tutusa i le va o fasi fanua taitasi;faʻasalalau lelei i oloa sima;malosi le tau, e mafai ona puipuia mea faʻavae mai le faʻaleagaina;malosi tinting malosi;ma tau tamaoaiga.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Igoa Paolo atoa Tio2 Fa'aitiitiga Ituaiga Fe2O3 Su'u suau'u (g/100g) Tali ile 325 mesh (%) Suavai.Masima (%) Susū (%) PH taua Fa'apipi'i Fa'aaliga manino g/cm3 Fa'ali'i foliga △E Fa'atusatusa i le std. Malosi ole vali (%)
(%)
Umea Oxide Mumu 1 HMT-LR101 ≥92 15–25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Fa'aletonu ≤1.0 97~103
2 HMT-LR110 ≥92 15–25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Fa'aletonu ≤1.0 97~103
3 HMT-LR130 ≥92 15–25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Fa'aletonu ≤1.0 97~103
4 HMT-LR130C ≥92 15–25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Fa'aletonu ≤1.0 97~103
5 HMT-LR130K ≥88 15–25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.2 Fa'aletonu ≤1.0 97~103
6 HMT-LR190 ≥90 15–25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Fa'aletonu ≤1.0 97~103
Uamea Oxide Samasama 7 HMT-LY313 ≥84 15–30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.2 5~7 0.6 Fa'aletonu ≤1.0 97~103
8 HMT-LY313K ≥82 15–30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5~7 0.7 Fa'aletonu ≤1.0 97~103
9 HMT-LY313S ≥78 15–30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5~7 0.75 Fa'aletonu ≤1.0 97~103

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou