Hermcol® Red A3B o se maualuga manino anthraquinone pigmenti mumu 177. O se lanu moana paolo lanu mumu ma le vevela lelei ma solu vave. O lo'o fa'aalia ai fo'i uiga lelei o le fa'asao malamalama ma le fa'asao o le tau. O lo'o fa'aaogaina e le fale vali vali Hermcol® Red A3B fa'atasi ma mea fa'apitoa fa'apitoa, ae maise ma Molybdate Red Pigments. Hermcol® Red A3B, faʻatasi ma Molybdate Red pigments, e maua ai mea e sili atu nai lo isi lanu mumu mumu. Hermcol® Red A3B o loʻo ogatasi ma manaʻoga mama talafeagai o le EU Directive 94/62/EC, US CONEG Toxics in Packaging Legislation ma le EU Directive 2011/65/EC (RoHS).
Fautuaina muamua mo Taʻavale Taʻavale (OEM ma Taʻavale Refinishes), Faʻaofuofu teuteu (e aofia ai lanu paʻu), Faʻapipiʻi Alamanuia, Paʻu paʻu, Coil Coatings, Alkyd vali, Paʻu paʻu, Acid cured vali, Amine cured paint, Peroxide cured paint, Isocyanate cured paint, Nitrocellulose paint, Water based paint, Plastics ma Master Batches ma Fa'apitoa.
afifi: 25kgs poʻo le 20kgs i le taga pepa / paʻu / pusa.
* Fa'apipi'i fa'apitoa e maua pe a mana'omia.
1. O la matou fale su'esu'e R&D o lo'o fa'aalia ai meafaigaluega e pei o Mini Reactors with Stirrers, Pilot Reverse Osmosis System ma Drying Units, e fai ai la matou metotia i le ta'imua. E iai a matou faiga faʻavae QC e fetaui ma tulaga faʻapitoa a le EU ma manaʻoga.
2. Faʻatasi ai ma le faʻamaonia o le pulega lelei o le ISO9001 ma le pulega o le siosiomaga o le ISO14001, o la matou kamupani e le gata o loʻo pipii i le faiga faʻapitoa-pulea lelei e tusa ai ma tulaga faʻavaomalo, ae o loʻo taulaʻi foi i le puipuia o le siosiomaga ma le faʻalauiloaina o le atinaʻe gafataulimaina o ia lava ma le sosaiete.
3. O a matou oloa e fetaui ma mana'oga fa'atulafonoina a le REACH, FDA, EU's AP(89)1 &/po'o le EN71 Vaega III.
| Meatotino Lautele | ||||||||||||
| Meatotino | Solvent Resistance & Plasticizer | Meatotino tau vailaau | ||||||||||
| Malosi | Su'u Su'u | Specfic Lau'ele'ele | Vai Tete'e | MEK Tete'e | Ethyl Acetate Tete'e | Butanol Tete'e | Acid Tete'e | Alkali Tete'e | ||||
| 1.56 | 50±5 | 14.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Fa'atatauga | ||||||||||||
| Ufiufi | ||||||||||||
| Malamalama Tetee | Tete'e Tau | Toe fa'apipi'i Tete'e | Avela Tete'e ℃ | Ta'avale Ufiufi |
| O le pauta Ufiufi | Fa'ata'oto Teuga Ufiufi | |||||
| tumu Paolo | 1:9 Fa'aitiitiga | tumu Paolo | 1:9 Fa'aitiitiga |
|
|
| Fa'avae vai Ufiufi | Solvent-fa'avae Ufiufi | MAFAI Ufiufi | Epoxy Ufiufi |
|
|
| 8 | 6-7 | 5 | 4-5 | 4 | 200 | + | + | + | + | + | + | + |
| palasitika(Lanu Master Batch) | ||||||||||||
| DIDP Tetee | Meatotino | Malamalama Tetee | Tete'e vevela | |||||||||
|
| Su'u Su'u | Femalaga'iga Tete'e | Paolo Atoa | Fa'aitiitiga | LDPE faiga | HDPE faiga | PP Faiga | ABS faiga | PA6 Faiga | |||
|
|
| 5 | 8 | 7 | 270 | 280 | 300 | 260 |
| |||
| Vaitusi | ||||||||||||
| Iila | Natia Malosiaga | Meatotino faaletino | Fa'atatauga | |||||||||
|
|
| Malamalama Tetee | Avela Tete'e | Ausa Tete'e | NC Vaitusi | PA Vaitusi | Vaitusi Vai | Offset Vaitusi | Mata Vaitusi | Vaitusi UV | Vaitusi PVC | |
| Lelei | TT | 8 | 200 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | |



