| Igoa Oloa | Hermcol® Violet RLP (HP 23) |
| CI Nu | Pigment Violet 23 |
| CAS Nu | 6358-30-1 |
| EINECS Nu. | 228-767-9 |
| Fuafua mole | C34H22IAI2N4O LE2 |
| Vasega Pigment | Dioxazine |
Hermcol® Violet RLP ose pa'u violē lanu moana e matua'i maualuga le malosi o le lanu lea e fa'aigoaina ai le paolo e fai ma vaega o le paolo. O le PV23 o lo'o fa'aalia ai fo'i le lelei tele o le fa'afefeteina o le vevela ma le malamalama fa'avave, e fa'atatau mo vaitusi ma le tele o vali ma fa'apalapala. O lenei pigmenti maualuga faʻatinoga e iai le malosi lanu faʻapitoa ma le vave i le tafe toto, tau ma le solvent mo le tele o faʻaoga. Hermcol® Violet RLP o lo'o fa'aogaina i le toetoe lava o fa'asalalauga uma e masani ona fa'alanuina i lanu.
Lomiga ie, faʻapipiʻi uʻamea, paʻu paʻu, paʻu taʻavale, faʻapipiʻi vai, faʻapipiʻi faʻapipiʻi, vaitusi vai, vali vai teuteu, palasitika, faʻainisinia palasitika, fiber polypropylene ( BCF yarn fiber ), PVC, PO, PUR, PE, PP, PS, PMMA, PC, PET, POM, paʻu.
25kgs poʻo le 20kgs i le taga pepa / paʻu / pusa.
* Fa'apipi'i fa'apitoa e maua pe a mana'omia.
1.Our R & D fale suʻesuʻe o loʻo faʻaalia meafaigaluega e pei o Mini Reactors ma Stirrers, Pilot Reverse Osmosis System ma Drying Units, faia a tatou metotia i le taʻimua. E iai a matou faiga faʻavae QC e fetaui ma tulaga faʻapitoa a le EU ma manaʻoga.
2.With le tusi faamaonia faiga pulega lelei o le ISO9001 ma le siosiomaga pulega faiga tusi faamaonia o ISO14001, tatou kamupani e le gata e pipii i le faiga-pulea atoatoa faiga e tusa ai ma tulaga faava o malo, ae ua taulai atu foi i le puipuia o le siosiomaga ma le uunaia o le atinae gafataulimaina o ia lava ma le sosaiete.
3.O matou oloa e fetaui ma mana'oga fa'atulafonoina a le REACH, FDA, EU's AP(89)1 &/po'o le EN71 Vaega III.
| Meatotino Lautele | ||||||||||||
| Meatotino | Solvent Resistance & Plasticizer | Meatotino tau vailaau | ||||||||||
| Malosi | Su'u Su'u | Specfic Lau'ele'ele | Vai Tete'e | MEK Tete'e | Ethyl Acetate Tete'e | Butanol Tete'e | Acid Tete'e | Alkali Tete'e | ||||
| 13.3 | 55±5 | 98 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | ||||
| Fa'atatauga | ||||||||||||
| Ufiufi | ||||||||||||
| Malamalama Tetee | Tete'e Tau | Toe fa'apipi'i Tete'e | Avela Tete'e ℃ | Ta'avale Ufiufi |
| O le pauta Ufiufi | Fa'ata'oto Teuga Ufiufi | |||||
| tumu Paolo | 1:9 Fa'aitiitiga | tumu Paolo | 1:9 Fa'aitiitiga | Fa'avae vai Ufiufi | Solvent-fa'avae Ufiufi | MAFAI Ufiufi | Epoxy Ufiufi | |||||
| 7-8 | 7 | 5 | 4-5 | 5 | 180 | + | + | + | + | + | + | + |
| Palasitika (Lulu Matai Vaega) | ||||||||||||
| DIDP Tetee | Meatotino | Malamalama Tetee | Tete'e vevela | |||||||||
| Su'u Su'u | Femalaga'iga Tete'e | Paolo Atoa | Fa'aitiitiga | LDPE faiga | HDPE faiga | PP Faiga | ABS faiga | PA6 Faiga | ||||
|
|
| 4-5 | 8 | 7 | 230 | 230 | 250 | 280 |
| |||
| Vaitusi | ||||||||||||
| Iila | Natia Malosiaga | Meatotino faaletino | Fa'atatauga | |||||||||
| Malamalama Tetee | Avela Tete'e | Ausa Tete'e | NC Vaitusi | PA Vaitusi | Vaitusi Vai | Offset Vaitusi | Mata Vaitusi | Vaitusi UV | Vaitusi PVC | |||
| Intermediate | Lelei | 8 | 180 | 4 |
| + | + | + | + | + | + | |



